咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn):13801448509
用戶(hù)名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 廢氣種類(lèi) | 廢氣量 | 廢氣處理方式 | 時(shí)間 |
奇瑞(宜賓)汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 6000m3/h | RTO | 2018.12 |
奇瑞(蕪湖)汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 6000m3/h | RTO | 2019.4 |
南京金龍新能源有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 4000m3/h | RTO | 2017.4 |
南京金陵石化有限公司 | 化工 | 非甲烷總烴 | 10000m3/h | RTO | 2017.7 |
曉星(嘉興)化工有限公司 | 化工 | 非甲烷總烴 | 8000m/h | RTO | 2017.4 |
浙江華為化工有限公司 | 化工 | 非甲烷總烴 | 8000m3/h | RTO | 2017.7 |
浙江德愛(ài)友邦汽車(chē)部件有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 10000m3/h | RTO | 2017.4 |
重慶新渝湘汽車(chē)部件有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 45000m3/h | RTO | 2017.11 |
重慶毅翔汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 22000m3/h | RTO | 2017.11 |
華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 12000m3/h | RTO | 2017.10 |
河北光華榮昌汽車(chē)部件有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 10000m3/h | RTO | 2017.4 |
湖北光瑞汽車(chē)零部件有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 15000m/h | RTO | 2018.12 |
浙江新安包裝有限公司 | 油桶 | 非甲烷總烴 | 20000m3/h | 旋轉 RTO | 2018.6 |
大運汽車(chē)(成都)有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 24000m3/h | RTO | 2018.12 |
安徽中鼎集團 | 電子 | 非甲烷總烴 | 80000m3/h | RTO | 2018.11 |
鹽城蘇力:江西凱馬 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 5000m3/h | RTO | 2017.9 |
安徽泓濟環(huán)境科技有限公司:劍橋 | 涂裝線(xiàn) | 非甲烷總烴 | 3000m3/h | RTO | 2017.4 |
廣州中竣汽車(chē)零部件有限公司 | 涂裝線(xiàn) | 非甲烷總烴 | 12000m3/h | RTO | 2018.6 |
濰柴集團揚州客車(chē)制造有限公司 | 大型客車(chē) | 二甲苯 | 2*20000m3/h | RT0 | 2015.11 |
客車(chē)配件 | 二甲苯 | 3000m3/h | RT0 | 2015.11 | |
杭州愛(ài)知電子有限公司 | 電子 | 非甲烷總烴 | 2000m3/h | RCO | 2016.11 |
重慶隆鑫摩托車(chē)有限公司 | 摩托車(chē) | 非甲烷總烴 | 10000m3/h | RTO | 2016.9 |
上海豐麗集團 | 鋁板噴涂 | 非甲烷總烴 | 15000m3/h | RTO | 2019.1 |
浙江海鹽重工 | 卸貨機噴涂 | 非甲烷總烴 | 8000m3/h | RTO | 2019.12 |
承德豐寧汽車(chē)部件有限公司 | 汽車(chē) | 非甲烷總烴 | 5000m3/h | RTO | 2019.7 |
河南中瓷科技有限公司 | 噴涂 | 非甲烷總烴 | 5000m3/h | RTO | 2020.4 |
大足巨隆集團 | 噴涂 | 非甲烷總烴 | 8000m3/h | RTO | 2020.3 |
重慶科順新材料科技有限公司 | 瀝清 | 瀝清 | 25000m3/h | RTO | 2020.9 |
揚州三鳴環(huán)??萍加邢薰?/b>
聯(lián)系人:王先生
手機:13801448509
手機:0514-84752728
地址:江蘇省揚州市高郵市湯莊鎮漢留工業(yè)園